전동식 이동대차 KW-MOD100, 200, 300(금형이동)
제품 특징
- 1 후진경보음, 크락션, 주행 경광등, 주행 전조등
- 2 전진, 중립, 후진, 정지, 범퍼 리미트, 속도조절
- 3 일정속도 제어가능한 컨트롤 시스템 적용
- 4 차동장치 특허제품 채택으로 제자리 회전이 가능
- 5 금형운반에 적용(1톤, 2톤, 3톤), 평지에서 사용
전동식 이동대차 KW-MOD100, 200, 300
| 항 목(Items) | 내용(Contents) | |||||
| KW-MOD100 | KW-MOD200 | KW-MOD300 | ||||
| 모 터(Motor) | 400W | |||||
| 배터리(Battery) | 40AHx2EAA | 65AHx2EA | ||||
| 타이어(Tire) | 솔리드(Solid) | |||||
| 차체규격(Body Size) | 1000(L)x700(W)x1100(H)mm | 주문제작 | ||||
| 테이블규격(Tabie Size) | 1000(L)x700(W)mm, 8T | 주문제작, 8T | ||||
| 차체중량(Body Weight) | 200kg | 250kg | ||||
| 적재능력(Capacity) | 1Ton(Max), 평지 | 2Ton(Max), 평지 | 3Ton(Max), 평지 | |||
| 최고속도(Max. Speed) | 3km/h(가변) | 2.5km/h(가변) | 2km/h(가변) | |||
| 회전반경(Radius of rotation) | 제자리 회전 | |||||
충전기(Charger) | 3A(디지털) | 7A(디지털) | ||||
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

▲ 조작부

▲ 범퍼센서

▲ 전원부